钢管规格 | 外套管规格 | 保温层厚度(mm) | 长度(mm) |
∮60*3.0 | ∮125*2.5 | 30 | 6 |
∮72*3.0 | ∮140*3.0 | 29.5 | 6 |
∮89*4.0 | ∮160.3.0 | 32.5 | 6 |
∮114*4.0 | ∮200*3.2 | 39.8 | 6 |
∮140*4.5 | ∮225*3.5 | 39 | 6 |
∮165*4.5 | ∮250*3.9 | 38.6 | 6 |
∮219*6.0 | ∮315*4.9 | 43.1 | 12 |
∮273*6.0 | ∮365*5.6 | 40.4 | 12 |
∮325*7.0 | ∮420*7.0 | 40.5 | 12 |
∮377*7.0 | ∮500*7.8 | 53.7 | 12 |
∮426*7.0 | ∮550*8.8 | 53.2 | 12 |
∮478*7.0 | ∮600*5.8 | 52.2 | 12 |
∮529*8.0 | ∮655*9.8 | 53.2 | 12 |
∮630*8.0 | ∮760*11 | 53.9 | 12 |
∮720*9.0 | ∮850*12 | 53.0 | 12 |
∮820*10.0 | ∮960*13 | 57.0 | 12 |
∮920*10 | ∮1054*14 | 53.0 | 12 |
∮1020*12 | ∮1155*14 | 53.5 | 12 |
邮箱:342225833@qq.com
地址:山东省临沂市兰山区新华路28号
Copyright © 2025山东临沂大城聚氨酯保温管厂 All Rights Reserved 备案号:
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml